Netzinformationen
Netzinformationen Strom
Netzinformationen Strom
Stand: 31.12.2025
| Strukturdaten | ||
| Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 47.190 |
| geographische Fläche | km² | 23,1 |
| versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 9,4 |
| Lastdaten Strom | ||
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 24,9 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 04.02.2025 10:15 |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 9,8 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 27.02.2025 09:45 |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 10,0 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 06.02.2025 11:15 |
| Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagertem Netz | kWh | 104.742.109 |
| Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | 113.912.736 |
| Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | 22.109.453 |
| Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | 48.143.110 |
| Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 11.903.746 |
| Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | 35.121.745 |
| Netzverluste | ||
| Netzverluste Niederspannung | MWh | 2.759 |
| Netzverluste Umspannung MS/NS | MWh | 1.221 |
| Netzverluste Mittelspannung | MWh | 1.629 |
| Leitungsdaten Strom | ||
| Freileitung Niederspannung | km | - |
| Freileitung Mittelspannung | km | 0,9 |
| Kabel Niederspannung | km | 350,0 |
| Kabel Mittelspannung | km | 151,0 |
| Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | |
| Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 26.600 |
| Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 86 |
Hier finden Sie die Dateien zu den Lastgängen:
Netzinformationen Gas
Netzinformationen Gas
Stand: 31.12.2025
Lastdaten Gas | ||
| Jahresausspeisearbeit | m³ | 29.282.127 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 8.855 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 18.02.2025 08:00 |
| Norm-Brennwert H-Gas | kWh/m³ | 11,51 |
Leitungsdaten Gas | ||
| Länge Niederdrucknetz | km | 0,2 |
| Länge Mitteldrucknetz | km | 120,2 |
| Länge Hochdrucknetz | km | 3,9 |
| Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | - |
| Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | - |
| Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | - |
| Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 350 mm) | km | - |
| Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 225 mm) | km | 3,9 |
| Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 110 mm) | km | - |
| Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 110 mm) | km | - |
| Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 4.099 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 12 |