Netzinformationen
Netzinformationen Strom
Netzinformationen Strom
Stand: 31.12.2024
| Strukturdaten | ||
| Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 46.072 |
| geographische Fläche | km² | 23,1 |
| versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 9,4 |
| Lastdaten Strom | ||
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 10,4 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 09.01.2024 18:45 |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 0,1 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 09.01.2024 18:45 |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 2,4 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 14.02.2024 13:15 |
| Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagertem Netz | kWh | 109.344.472 |
| Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | 55.521.714 |
| Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | 557.457 |
| Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | 9.657.414 |
| Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 2.161.432 |
| Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | 35.121.745 |
| Netzverluste | ||
| Netzverluste Niederspannung | MWh | 2.747,43 |
| Netzverluste Umspannung MS/NS | MWh | 1.236,35 |
| Netzverluste Mittelspannung | MWh | 1.648,46 |
| Leitungsdaten Strom | ||
| Freileitung Niederspannung | km | - |
| Freileitung Mittelspannung | km | 0,9 |
| Kabel Niederspannung | km | 348,5 |
| Kabel Mittelspannung | km | 151,3 |
| Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | |
| Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 8.848 |
| Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 79 |
Hier finden Sie die Dateien zu den Lastgängen:
Netzinformationen Gas
Netzinformationen Gas
Stand: 31.12.2024
Lastdaten Gas | ||
| Jahresausspeisearbeit | MWh | 326.083,62 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 108,2 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 11.01.2024 11:00 |
| Norm-Brennwert H-Gas | kWh/m³ | 11,46 |
Leitungsdaten Gas | ||
| Länge Niederdrucknetz | km | 0,2 |
| Länge Mitteldrucknetz | km | 120,2 |
| Länge Hochdrucknetz | km | 3,9 |
| Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | - |
| Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | - |
| Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | - |
| Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 350 mm) | km | - |
| Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 225 mm) | km | 3,9 |
| Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 110 mm) | km | - |
| Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 110 mm) | km | - |
| Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 4.489 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 12 |